Цены на аренду домов, дач в Московской области

Средняя стоимость:

138 642 руб. 2.8% за неделю)
+ Статистика по городам
г. Апрелевка 65 182 руб. 16.4%)
г. Балашиха 63 403 руб. 14.6%)
г. Бронницы 71 571 руб. -12.7%)
г. Видное 33 643 руб. -6.2%)
г. Волоколамск 36 045 руб. -13.2%)
с/п Вороновское 82 833 руб. -14.7%)
г. Воскресенск 29 263 руб. -15.3%)
г. Голицыно 164 167 руб. 32.6%)
г. Дмитров 64 500 руб. -14%)
г. Долгопрудный 52 437 руб. 2.8%)
г. Домодедово 59 673 руб. -0.7%)
г. Дубна 118 223 руб. 5.8%)
г. Егорьевск 23 750 руб. 16.7%)
г. Звенигород 58 173 руб. 22.3%)
г. Ивантеевка 29 917 руб. 13.9%)
г. Истра 109 127 руб. -0.4%)
г. Кашира 53 667 руб. 15.2%)
с/п Кленовское 55 100 руб. 5.6%)
г. Клин 60 500 руб. -1%)
г. Коломна 42 917 руб. -6.2%)
г. Королев 110 077 руб. 3.4%)
г. Красногорск 336 443 руб. 1.5%)
г. Краснознаменск 58 750 руб.
с/п Краснопахорское 256 111 руб. -0.7%)
с/п Лесной Городок 104 611 руб. 17.3%)
г. Ликино-Дулево 24 500 руб.
г. Лобня 50 118 руб. -4.2%)
г. Лосино-Петровский 535 444 руб. 92.7%)
г. Луховицы 70 000 руб. 2.9%)
г. Люберцы 129 537 руб. -15.7%)
п. Малаховка 56 407 руб. 5.7%)
с/п Михайлово-Ярцевское 189 455 руб. -7.6%)
г. Можайск 62 286 руб. 12.3%)
г. Мытищи 156 617 руб. 19.1%)
г. Наро-Фоминск 25 079 руб. 22.5%)
г. Ногинск 50 500 руб. 9.3%)
г. Одинцово 351 579 руб. 0.4%)
г. Орехово-Зуево 23 375 руб. -3.1%)
г. Павловский Посад 26 438 руб. -1.2%)
г. Подольск 44 846 руб. -15.2%)
г. Пушкино 69 858 руб. -1.2%)
г. Раменское 44 907 руб. -5.8%)
с/п Роговское 34 200 руб. 4.1%)
г. Руза 63 464 руб. -4.5%)
с/п Рязановское 96 667 руб. 9.5%)
г. Сергиев Посад 36 875 руб. -1.8%)
г. Серпухов 72 917 руб. -12.8%)
г. Снегири 74 590 руб. -4.7%)
г. Солнечногорск 68 403 руб. 4.7%)
г. Старая Купавна 4 618 643 руб. 12.4%)
г. Ступино 96 109 руб. -12.9%)
п. Томилино 115 000 руб. -15.2%)
г. Химки 67 754 руб. 3.1%)
г. Хотьково 41 917 руб. 5.9%)
г. Чехов 60 364 руб. -1.5%)
с/п Щаповское 149 214 руб. -0.1%)
г. Щелково 64 665 руб. 4.3%)
г. Электросталь 34 625 руб. -36%)
г. Электроугли 47 800 руб. -0.2%)
г. Яхрома 84 242 руб. -15.3%)
*Средняя цена предложений в данной местности

Данные для отображения на графике

Горячие спецпредложения